Boligbereder Oso Saga 250-2kW
kr 9 946,00 Herav mva
Dekker de fleste varmtvannsbehov.
Boligbereder Oso Saga 250-2kW
SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle røranslutninger, og er også konstruert med førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger. Du får et produkt med markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder en høy temperatur (75°C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre.- Spar ca. 500 kWh* / år med markedets best isolerte beredere- Større faktisk volum og høyere temperatur gir mer varmtvann- 10 års garanti på den rustfrie trykktanken * (Ift. en 200 liter bereder med Glava isolasjon)
Nedlastinger / produsent informasjon:
FDV-dokumentasjon
Produktspesifikasjoner
Liter: | 242 liter |
Diameter: | 580 mm |
Effekt: | 2 kW |
Høyde (mm): | 1470 mm |
Oppvarmingstid: | 6,1 timer |
Type: | S 250 |
UNSPSC: | 40101825 |
Plassering, Horisontal: | Nei |
Med Sirkulasjonstilkobling: | Ja |
Med Rengjøringsåpning: | Nei |
Temperaturbegrensning: | Ja |
Beskyttende Anode: | Nei |
Vegginstallasjon: | Nei |
Med Termometerlomme: | Nei |
Med Temperaturvisning: | Nei |
Egnet For Kokende Vann: | Nei |
Med Trykkreduksjonsventil: | Nei |
Tilkobling Til Varmtvannsledning: | Ja |
Duo-Modell: | Nei |
Plassering, Vertikalt: | Ja |
Trefaseutførelse: | Nei |
Med Vannkjøler: | Nei |
Med Nattstrømkobling: | Nei |
Med Kran: | Ja |
Lavtrykksmodell: | Nei |
Merkeeffekt: | 2 kW |
Utvendig Rørdiamenter Tappevann, Kaldt: | 10 mm |
Høyde: | 1510 mm |
Utvendig Rørdiameter, Varmt Tappevann: | 10 mm |
Tilkoblingsspenning: | 1 – 230 V |
Tilkobling Varmt Tappevann: | Utvendige gjenger |
Konstruksjonsform: | Gulvstående |
Anslutning Sirkulasjonsledning: | Innvendige gjenger |
Tilkobling Kaldt Tappevann: | Utvendige gjenger |
Materiale, Kjeltank: | Rustfritt stål |
Energieffektivitetsklasse: | C |
Frekvens: | 50 Hz |
Dimensjoner | 1510 cm |
---|---|
Produsent |
Oso Hotwater |
Liter | |
Produkt GTIN | |
Oppvarmingstid | |
Effekt | |
Type | |
Merkeeffekt | |
Energieffektivitetsklasse | |
Plassering, Horisontal | |
Vegginstallasjon | |
Plassering, Vertikalt | |
Maksimalt Tillatt Driftstrykk | |
Kiwa-Sertifisert |