CTC 300 Standard bereder 3kw
kr 10 930,00 Herav mva
CTC 200 Connected Smartbereder 2kw
kr 13 544,00 Herav mva
CTC 30 Kompakt bereder 2kw
kr 8 452,00 Herav mva
Beskrivelse
CTC 30 Kompakt bereder 2kw
Mål: 451x366x534mm,11kg, 10 bar, 30 liter
Nedlastinger / produsent informasjon:
Energietikett
SAM
EPREL Produktdatablad
BRO
Energipil
FDV-dokumentasjon
Produktspesifikasjoner
| Liter: | 30 liter |
| Effekt: | 2 kW |
| Høyde (mm): | 451 mm |
| Type: | CTC Kompakt |
| UNSPSC: | 40101825 |
| Beskyttelsesklasse Ip: | IP21 |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Temperaturbegrensning: | Nei |
| Med Kran: | Nei |
| Med Temperaturvisning: | Nei |
| Egnet For Kokende Vann: | Nei |
| Med Termometerlomme: | Nei |
| Nominell Effekt: | 1.95 kW |
| Tilkobling Til Varmtvannsledning: | Nei |
| Med Nattstrømkobling: | Ja |
| Duo-Modell: | Nei |
| Vegginstallasjon: | Nei |
| Konstruksjonsform: | Andre |
| Beskyttende Anode: | Nei |
| Med Rengjøringsåpning: | Nei |
| Trefaseutførelse: | Ja |
| Energieffektivitetsklasse: | C |
| Volum I Beholder: | 30 l |
| Kapasitetsprofil: | S |
| Med Trykkreduksjonsventil: | Nei |
| Plassering, Vertikalt: | Nei |
| Plassering, Horisontal: | Nei |
| Med Sirkulasjonstilkobling: | Nei |
| Med Vannkjøler: | Nei |
| Materiale, Kjeltank: | Rustfritt stål |
| Sokkellist Kjel: | Nei |
| Overflatemateriale: | Andre |
| Leverandørens varenummer: | 820124 |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 16 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 58 × 58 × 67,1 cm |
| Produsent | ABK-Qviller AS |
| Produkt GTIN | 7072435120908 |
| Leverandørens varenummer: | 8020615 |
| Liter | 30 liter |
| Effekt | 2 kW |
| Høyde (mm) | 451 mm |
| Type | CTC Kompakt |
| UNSPSC: | 40101825 |
| Beskyttelsesklasse Ip | IP21 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Temperaturbegrensning | Nei |
| Med Kran | Nei |
| Med Temperaturvisning | Nei |
| Egnet For Kokende Vann | Nei |
| Med Termometerlomme | Nei |
| Nominell Effekt: | 1.95 kW |
| Tilkobling Til Varmtvannsledning | Nei |
| Med Nattstrømkobling | Ja |
| Duo-Modell | Nei |
| Vegginstallasjon | Nei |
| Konstruksjonsform | Andre |
| Beskyttende Anode | Nei |
| Med Rengjøringsåpning | Nei |
| Trefaseutførelse | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Volum I Beholder | 30 l |
| Kapasitetsprofil | S |
| Med Trykkreduksjonsventil | Nei |
| Plassering, Vertikalt | Nei |
| Plassering, Horisontal | Nei |
| Med Sirkulasjonstilkobling | Nei |
| Med Vannkjøler | Nei |
| Materiale, Kjeltank | Rustfritt stål |
| Sokkellist Kjel | Nei |
| Overflatemateriale | Andre |
