Vingepumpe 1" Sigma Nr.2 KBN
kr 3,701 Herav mva
Grundfos alarm LC/LCD m/lyd 230V
kr 3,559 Herav mva
Avløpsautomat CWC3 Sololift 2. Max 50°
kr 11,153 Herav mva
For innb.wc+dusj+servant
Produktnummer:
9045712
Kategorier: Avløpspumper, Pumper, Tilbehør avløpspumper
Stikkord: avløpspumper, For innb.wc+dusj+servant, Grundfos, Pumper, Tilbehør avløpspumper
Beskrivelse
Avløpsautomat CWC3 Sololift 2. Max 50°
Avløpsautomater kjøkken og bad.
Nedlastinger / produsent informasjon:
FDV-dokumentasjon
Produktspesifikasjoner
Type: | Sololift 2 CWC3 |
UNSPSC: | 40151500 |
Støtteprotokoll For Modbus Rtu: | Nei |
Støtteprotokoll For Bacnet Ms/ Tp: | Nei |
Støtteprotokoll For Bacnet Ip: | Nei |
Støtteprotokoll For Lon/ Lonworks: | Nei |
Støtteprotokoll For Lin Bus: | Nei |
Alarmutgang: | Nei |
Alarmfunksjon: | Ja |
Støtteprotokoll For Modbus Tcp: | Nei |
Støtteprotokoll For Can/ Canopen: | Nei |
Med Tilbakeslagsventil: | Ja |
Oppstilling Bak Toalettskål: | Ja |
Passer Til Utendørs Installasjon: | Nei |
Med Ventilasjon: | Nei |
Eksplosjonssikker: | Nei |
Potensialfri Brytekontakt: | Nei |
Med Kommunikasjonsgrensesnitt Rs 485: | Nei |
Med Kommunikasjonsgrensesnitt Rs 232: | Nei |
Grensesnitt Pulsteller: | Nei |
Støtter Protokollen For Ethernet/Ip: | Nei |
Støtter Profibus-Protokoll: | Nei |
Støtter Protokollen For Profinet Io: | Nei |
Støtter Eib-Protokoll: | Nei |
Radiostandard Bluetooth: | Nei |
Radiostandard Wlan 802.11: | Nei |
Radiostandard 2G/ 3G/ 4G: | Nei |
Radiostandard 5G: | Nei |
Grensesnitt Pulsbreddemodulasjon (Pwm): | Nei |
Grensesnittsignal 0-10V/ 2-10V: | Nei |
Grensesnittsignal 0-20 Ma/ 4-20 Ma: | Nei |
Grensesnitt Pt100/ Pt1000/ Ptc: | Nei |
Skjærende: | Ja |
Egnet For Avføring: | Ja |
Bredde: | 164.2 mm |
Beholdervolum: | 9 l |
Høyde: | 368.1 mm |
Antall Innløpsåpninger: | 4 |
Maks Statisk Høyde: | 5.88 m |
Maks Kapasitet: | 8.22 m³/h |
Løftehøyde Ved Gjennomstrømningshastighet (Bep): | 57.65 kPa |
Gjennomstrømningshastighet (Bep): | 4.75 m³/h |
Maks. Arbeidstrykk: | 1.5 bar |
Kabellengde: | 1.2 m |
Maks. Partikkelstørrelse: | 25 mm |
Dybde: | 538.4 mm |
Motorutgangseffekt (P2): | 0.42 kW |
Registrert Motorkraft (P1): | 0.62 kW |
Merkestrøm: | 3 A |
Antall Faser: | 1 |
Antall Pumper: | 1 |
Omgivelsestemperatur: | 0 – 40 °C |
Middeltemperatur (Kontinuerlig): | 0 – 50 °C |
Merkespenningsområde: | 220 – 240 V |
Flensform: | Rund |
Tilkoblingsstandard På Utløp: | Andre |
Pumpehusmateriale: | Polypropylen |
Kommunikasjon: | Uten |
Beskyttelsesklasse Ip: | IP44 |
Nominell Driftsmodus: | S3 50% 1 min |
Tilkobling På Tilførselssiden: | Rørende |
Diameter Tilkobling På Tilførselssiden: | Andre |
Trykkklasse På Flens For Innløpsside: | Andre |
Trykkklasse For Flens På Utløpsside: | Andre |
Diameter Tilkobling På Trykksiden: | Andre |
Tilkobling, Utløpsside: | Flens |
Tilkoblingsstandard På Innløp: | Andre |
Iisoleringsklasse Iflg. Iec: | F |
Kvalitetsklasse Skovlhjulsmateriale: | Andre |
Material Pumpehjul/Impeller: | Andre |
Tankmateriale: | PE (Polyetylen) |
Frekvens: | 50 Hz |
Kvalitetsklasse På Sisterne: | Andre |
Elektrisk Tilkobling: | Tilkoblingsledning med plugg |
Tilleggsinformasjon
Produsent |
Grundfos |
---|---|
Merkestrøm | |
Produkt GTIN | |
Antall Faser | |
Maks. Kapasitet |
8.22 m³/h |
Maks Statisk Høyde | |
Merkespenningsområde | |
Beskyttelsesklasse Ip | |
Registrert Motorkraft (P1) | |
Volume Flow Rate (Bep) | |
Skjærende | |
Maks. Arbeidstrykk |