Spisslastsett SP UXT-P/SV381 for, tilkobl. av VP
kr 2 153,00 Herav mva
CTC 120 Heat Injection benkebereder 2kw
kr 10 485,00 Herav mva
CTC 120 benkebereder 2kw
kr 8 943,00 Herav mva
Beskrivelse
CTC 120 benkebereder 2kw
Mål: Ø580x669mm, 25kg,10 bar,107 liter
Nedlastinger / produsent informasjon:
Energietikett
SAM
EPREL Produktdatablad
BRO
Energipil
FDV-dokumentasjon
Produktspesifikasjoner
| Liter: | 120 liter |
| Effekt: | 2 kW |
| Høyde (mm): | 670 mm |
| Type: | CTC Benk |
| UNSPSC: | 40101825 |
| Høyde: | 669 mm |
| Beskyttelsesklasse Ip: | IP21 |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Temperaturbegrensning: | Ja |
| Med Kran: | Nei |
| Nominell Diameter Kaldt Tappevann: | Andre |
| Diameter: | 580 mm |
| Med Temperaturvisning: | Nei |
| Egnet For Kokende Vann: | Nei |
| Med Termometerlomme: | Nei |
| Nominell Effekt: | 1.95 kW |
| Utvendig Rørdiameter, Varmt Tappevann: | 15 mm |
| Tilkobling Til Varmtvannsledning: | Ja |
| Med Nattstrømkobling: | Ja |
| Duo-Modell: | Nei |
| Vegginstallasjon: | Nei |
| Konstruksjonsform: | Gulvstående |
| Beskyttende Anode: | Nei |
| Med Rengjøringsåpning: | Nei |
| Utvendig Rørdiamenter Tappevann, Kaldt: | 15 mm |
| Trefaseutførelse: | Nei |
| Energieffektivitetsklasse: | C |
| Volum I Beholder: | 107 l |
| Kapasitetsprofil: | L |
| Med Trykkreduksjonsventil: | Nei |
| Plassering, Vertikalt: | Ja |
| Plassering, Horisontal: | Nei |
| Med Sirkulasjonstilkobling: | Nei |
| Med Vannkjøler: | Nei |
| Materiale, Kjeltank: | Rustfritt stål |
| Sokkellist Kjel: | Ja |
| Overflatemateriale: | Andre |
| Dimensjon Avtappingstilkobling: | 1/2" (15) |
| Nominell Diameter Varmt Tappevann: | Andre |
| Leverandørens varenummer: | 820116 |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 16 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 58 × 58 × 67,1 cm |
| Produsent | ABK-Qviller AS |
| Produkt GTIN | 7072435120809 |
| Leverandørens varenummer: | 8020502 |
| Liter | 120 liter |
| Effekt | 2 kW |
| Høyde (mm) | 670 mm |
| Type | CTC Benk |
| UNSPSC: | 40101825 |
| Høyde | 669 mm |
| Beskyttelsesklasse Ip | IP21 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Temperaturbegrensning | Ja |
| Med Kran | Nei |
| Nominell Diameter Kaldt Tappevann | Andre |
| Diameter | 580 mm |
| Med Temperaturvisning | Nei |
| Egnet For Kokende Vann | Nei |
| Med Termometerlomme | Nei |
| Nominell Effekt: | 1.95 kW |
| Utvendig Rørdiameter, Varmt Tappevann | 15 mm |
| Tilkobling Til Varmtvannsledning | Ja |
| Med Nattstrømkobling | Ja |
| Duo-Modell | Nei |
| Vegginstallasjon | Nei |
| Konstruksjonsform | Gulvstående |
| Beskyttende Anode | Nei |
| Med Rengjøringsåpning | Nei |
| Utvendig Rørdiamenter Tappevann, Kaldt | 15 mm |
| Trefaseutførelse | Nei |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Volum I Beholder | 107 l |
| Kapasitetsprofil | L |
| Med Trykkreduksjonsventil | Nei |
| Plassering, Vertikalt | Ja |
| Plassering, Horisontal | Nei |
| Med Sirkulasjonstilkobling | Nei |
| Med Vannkjøler | Nei |
| Materiale, Kjeltank | Rustfritt stål |
| Sokkellist Kjel | Ja |
| Overflatemateriale | Andre |
| Dimensjon Avtappingstilkobling | 1/2″ (15) |
| Nominell Diameter Varmt Tappevann | Andre |
