Flamcovent clean smart 100F
kr 26 231,00 Herav mva
Fernox TF1 total filter 22 mm
kr 4 521,00 Herav mva
Flamcovent clean smart 65F 4 hull
kr 20 462,00 Herav mva
Produktnummer:
8561312
Kategorier: Systembalanse / innjustering / måling, Vannbehandling, Varme
Beskrivelse
Flamcovent clean smart 65F 4 hull
Nedlastinger / produsent informasjon:
FDV-dokumentasjon
Produktdatablad
Produktspesifikasjoner
| Dimensjon: | DN 65 |
| Egnet For Lukket System: | Ja |
| Egnet For Kjøling: | Ja |
| Egnet For Oppvarming: | Ja |
| Egnet For Ã…pent System: | Nei |
| Med Demonterbart Filter: | Nei |
| Med Koblinger: | Nei |
| Med Automatisk Avlufting: | Ja |
| Med Integrert Etterfyllingsautomat: | Nei |
| Filtervolum: | 10 l |
| Ytre Rørdiameter: | 76.1 mm |
| Byggelengde: | 350 mm |
| Filtermasketetthet: | 0 mm |
| Trinnavstand Innløp/Utløp: | 0 mm |
| Gjennomstrømningskapasitet: | 0 – 48994 m³/h |
| Tilkobling: | Flens |
| Overflatebeskyttelse: | Ubehandlet |
| Trykk Klasse: | PN 10 |
| Nominell Diameter: | DN 65 |
| Utskillertype: | Luft/smuss |
