Alarmlampe med diodelys
kr 2,008 Herav mva
Sirkulasjonspumpe Magna3 D 65-120F PN6/10
kr 86,075 Herav mva
Sirkulasjonspumpe Magna3 40-180F PN6/10
kr 37,667 Herav mva
Grundfos 97924272
Beskrivelse
Sirkulasjonspumpe Magna3 40-180F PN6/10
Magna sirkulasjonspumper enkel og dobbel. 1 fas 230V.
Nedlastinger / produsent informasjon:
FDV-dokumentasjon
Produktspesifikasjoner
Anslutning: | DN 40 |
Trykk: | PN 6/10 |
Byggelgd. mm: | 250 mm |
Type: | MAGNA3 40-180F |
UNSPSC: | 40151500 |
Radiostandard Bluetooth: | Nei |
Radiostandard Wlan 802.11: | Nei |
Radiostandard 2G/ 3G/ 4G: | Ja |
Støtter Profibus-Protokoll: | Ja |
Støtter Protokollen For Profinet Io: | Nei |
Grensesnittsignal 0-20 Ma/ 4-20 Ma: | Ja |
Radiostandard 5G: | Nei |
Grensesnittsignal 0-10V/ 2-10V: | Ja |
Grensesnitt Pt100/ Pt1000/ Ptc: | Nei |
Støtter Protokollen For Ethernet/Ip: | Ja |
Støtter Eib-Protokoll: | Nei |
Med Kommunikasjonsgrensesnitt Rs 232: | Nei |
Grensesnitt Pulsbreddemodulasjon (Pwm): | Nei |
Grensesnitt Pulsteller: | Nei |
Potensialfri Brytekontakt: | Ja |
Med Kommunikasjonsgrensesnitt Rs 485: | Ja |
Dobbeltpumpe: | Nei |
Støtteprotokoll For Lin Bus: | Nei |
Støtteprotokoll For Can/ Canopen: | Nei |
Støtteprotokoll For Modbus Tcp: | Nei |
Støtteprotokoll For Modbus Rtu: | Ja |
Støtteprotokoll For Bacnet Ms/ Tp: | Ja |
Støtteprotokoll For Bacnet Ip: | Nei |
Støtteprotokoll For Lon/ Lonworks: | Ja |
Maks. Arbeidstrykk: | 10 bar |
Løftehøyde Ved Gjennomstrømningshastighet (Bep): | 90.2 kPa |
Maks Statisk Høyde: | 18 m |
Turtall: | 4920 1/min |
Energiforbruk Pumpe (Solpumpe): | 609 W |
Registrert Motorkraft (P1): | 0.609 kW |
Innbyggingslengde: | 250 mm |
Energieffektivitetsindeks (Eei): | 0.17 |
Merkestrøm: | 2.78 A |
Antall Faser: | 1 |
Gjennomstrømningshastighet (Bep): | 16.04 m³/h |
Merkespenningsområde: | 230 – 230 V |
Middeltemperatur (Kontinuerlig): | -10 – 110 °C |
Omgivelsestemperatur: | 0 – 40 °C |
Tilkobling, Utløpsside: | Flens |
Diameter Tilkobling På Trykksiden: | Andre |
Tilkoblingsstandard På Utløp: | EN 1092-2 |
Flensform: | Rund |
Trykkklasse For Flens På Utløpsside: | PN 10 |
Tilkoblingsstandard På Innløp: | EN 1092-2 |
Trykkklasse På Flens For Innløpsside: | PN 10 |
Beskyttelsesklasse Ip: | IPX4 |
Pumpekrets: | Andre |
Kommunikasjon: | Innebygd og klargjort |
Diameter Tilkobling På Tilførselssiden: | Andre |
Tilkobling På Tilførselssiden: | Flens |
Type Hastighetsregulering: | Trinnløs |
Turtallsregulator, Motor: | Innbygd |
Elektrisk Tilkobling: | Klemmer |
Kvalitetsklasse Skovlhjulsmateriale: | Andre |
Pumpehusmateriale: | Støpejern |
Kvalitetsklasse På Pumpehus: | Støpejern GG 25 (GJL-250) |
Material Pumpehjul/Impeller: | Andre |
Iisoleringsklasse Iflg. Iec: | F |
Frekvens: | 50/60 Hz |
Tilleggsinformasjon
Produsent |
Grundfos |
---|---|
Anslutning | |
Byggelgd. mm | |
Merkestrøm | |
Maks Statisk Høyde | |
Omgivelsestemperatur | |
Potensialfri Brytekontakt | |
Beskyttelsesklasse Ip | |
Radiostandard Bluetooth | |
Registrert Motorkraft (P1) | |
Volume Flow Rate (Bep) | |
Middeltemperatur (Kontinuerlig) | |
Tilkobling På Tilførselssiden | |
Tilkobling På Trykksiden |