Vingepumpe 1" Sigma Nr.2 KBN
kr 3 298,00 Herav mva
Grundfos alarm LC/LCD m/lyd 230V
kr 3 176,00 Herav mva
Avløpsautomat D2 Sololift 2. Max 50°
kr 6 654,00 Herav mva
Dusj+servant
Beskrivelse
Avløpsautomat D2 Sololift 2. Max 50°
Avløpsautomater kjøkken og bad.
Nedlastinger / produsent informasjon:
FDV-dokumentasjon
Produktspesifikasjoner
| Type: | Sololift 2 D2 |
| UNSPSC: | 40151500 |
| Skjærende: | Nei |
| Med Ventilasjon: | Nei |
| Alarmfunksjon: | Nei |
| Alarmutgang: | Nei |
| Støtteprotokoll For Modbus Tcp: | Nei |
| Støtteprotokoll For Modbus Rtu: | Nei |
| Støtteprotokoll For Bacnet Ms/ Tp: | Nei |
| Støtteprotokoll For Bacnet Ip: | Nei |
| Støtteprotokoll For Lin Bus: | Nei |
| Støtteprotokoll For Lon/ Lonworks: | Nei |
| Støtteprotokoll For Can/ Canopen: | Nei |
| Støtter Protokollen For Profinet Io: | Nei |
| Støtter Profibus-Protokoll: | Nei |
| Passer Til Utendørs Installasjon: | Nei |
| Med Tilbakeslagsventil: | Ja |
| Egnet For Avføring: | Nei |
| Oppstilling Bak Toalettskål: | Nei |
| Grensesnitt Pulsteller: | Nei |
| Potensialfri Brytekontakt: | Nei |
| Grensesnitt Pulsbreddemodulasjon (Pwm): | Nei |
| Med Kommunikasjonsgrensesnitt Rs 485: | Nei |
| Støtter Protokollen For Ethernet/Ip: | Nei |
| Støtter Eib-Protokoll: | Nei |
| Med Kommunikasjonsgrensesnitt Rs 232: | Nei |
| Grensesnittsignal 0-20 Ma/ 4-20 Ma: | Nei |
| Eksplosjonssikker: | Nei |
| Radiostandard Bluetooth: | Nei |
| Grensesnitt Pt100/ Pt1000/ Ptc: | Nei |
| Radiostandard Wlan 802.11: | Nei |
| Radiostandard 2G/ 3G/ 4G: | Nei |
| Radiostandard 5G: | Nei |
| Grensesnittsignal 0-10V/ 2-10V: | Nei |
| Antall Pumper: | 1 |
| Maks Statisk Høyde: | 3.26 m |
| Merkestrøm: | 1.3 A |
| Bredde: | 219.7 mm |
| Høyde: | 164.8 mm |
| Dybde: | 396.5 mm |
| Beholdervolum: | 2 l |
| Kabellengde: | 1.2 m |
| Maks. Arbeidstrykk: | 1.5 bar |
| Maks Kapasitet: | 7.14 m³/h |
| Løftehøyde Ved Gjennomstrømningshastighet (Bep): | 31.96 kPa |
| Gjennomstrømningshastighet (Bep): | 3.82 m³/h |
| Motorutgangseffekt (P2): | 0.16 kW |
| Registrert Motorkraft (P1): | 0.28 kW |
| Antall Faser: | 1 |
| Maks. Partikkelstørrelse: | 10 mm |
| Antall Innløpsåpninger: | 2 |
| Middeltemperatur (Kontinuerlig): | 0 – 50 °C |
| Merkespenningsområde: | 220 – 240 V |
| Omgivelsestemperatur: | 0 – 40 °C |
| Iisoleringsklasse Iflg. Iec: | F |
| Tilkobling På Tilførselssiden: | Rørende |
| Elektrisk Tilkobling: | Tilkoblingsledning med plugg |
| Kvalitetsklasse På Pumpehus: | PP-GF |
| Beskyttelsesklasse Ip: | IP44 |
| Kvalitetsklasse Skovlhjulsmateriale: | Andre |
| Kvalitetsklasse På Sisterne: | Andre |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Kommunikasjon: | Uten |
| Nominell Driftsmodus: | S3 50% 1 min |
| Trykkklasse For Flens På Utløpsside: | Andre |
| Diameter Tilkobling På Trykksiden: | Andre |
| Material Pumpehjul/Impeller: | Andre |
| Tilkobling, Utløpsside: | Flens |
| Trykkklasse På Flens For Innløpsside: | Andre |
| Diameter Tilkobling På Tilførselssiden: | Andre |
| Tilkoblingsstandard På Innløp: | Andre |
| Pumpehusmateriale: | Polypropylen |
| Tankmateriale: | PE (Polyetylen) |
| Tilkoblingsstandard På Utløp: | Andre |
| Flensform: | Rund |
Tilleggsinformasjon
| Produsent |
Grundfos |
|---|---|
| Merkestrøm | |
| Produkt GTIN | |
| Antall Faser | |
| Maks. Kapasitet |
7.14 m³/h |
| Maks Statisk Høyde | |
| Merkespenningsområde | |
| Beskyttelsesklasse Ip | |
| Registrert Motorkraft (P1) | |
| Volume Flow Rate (Bep) | |
| Skjærende | |
| Maks. Arbeidstrykk |
